装備画像
男性
女性
装備性能
部位 | 装備名称 | 装備スキル | シリーズスキル | スロット情報 |
---|---|---|---|---|
頭 | ギルドクロスアクセα | 精霊の加護 Lv2, 雷耐性 Lv2 | ギルドの導き | 【1】ーー |
胴 | ギルドクロススーツα | 死中に活 Lv1, 氷耐性 Lv2 | ギルドの導き | 【1】ーー |
腕 | ギルドクロスアームα | 整備 Lv1, 水耐性 Lv2 | ギルドの導き | 【1】ーー |
腰 | ギルドクロスコイルα | 不屈 Lv1, 龍耐性 Lv2 | ギルドの導き | 【1】ーー |
脚 | ギルドクロスブーツα | 飛燕 Lv1, 火耐性 Lv2 | ギルドの導き | 【1】ーー |
全身のスキル | レベル内訳 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | ||
ギルドの導き [4] (強運) | – | – | – | – | – | クエストクリアでもらえる報酬の数が高確率で多くなる |
火耐性 Lv2 | 2 | 火耐性+12 | ||||
水耐性 Lv2 | 2 | 水耐性+12 | ||||
氷耐性 Lv2 | 2 | 氷耐性+12 | ||||
雷耐性 Lv2 | 2 | 雷耐性+12 | ||||
龍耐性 Lv2 | 2 | 龍耐性+12 | ||||
精霊の加護 Lv2 | 2 | プレイヤーが受けるダメージを一定確率で30%軽減する | ||||
飛燕 Lv1 | 1 | ジャンプ攻撃の威力を1.1倍 | ||||
不屈 Lv1 | 1 | 力尽きる度に攻撃力1.1倍、防御力1.15倍(最大2回まで) | ||||
死中に活 Lv1 | 1 | 状態異常中、回避時の無敵時間が大きく延長、スタミナ消費量減少 | ||||
整備 Lv1 | 1 | 特殊装具の再使用時間5%短縮 |
コメント
闘技大会をクリアすることで入手できる各種コインを使って作成できる装備です。
発動スキルが非常に独創的なものとなっており、各部位に何らかの属性耐性スキルが付いています。その分火力スキルはやや控えめではあるものの、レベル1のスロットが各部位に一つずつ付いているため装飾品によるカバーが可能です。
シリーズスキルの「強運」は素材集めに適したスキルではあるのですが、4部位揃えないと発動しないため条件が厳しいと言えます。また、マルチプレイ時では素材関連にのみ影響し戦闘に関与しないスキル(いわゆる物欲スキル)は良い目で見られないことも多く、やや注意が必要です。