装備画像
男性
女性
装備性能
部位 | 装備名称 | 装備スキル | スロット情報 |
---|---|---|---|
頭 | ーーー | ||
胴 | ーーー | ||
腕 | ーーー | ||
腰 | ーーー | ||
脚 | ガライーブーツα | 水場適応 Lv2, 水属性攻撃強化 Lv1 | ーーー |
全身のスキル | レベル内訳 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | ||
水場適応 Lv1 | 2 | 水場でも移動速度が減少しない。水場での回避性能が上がる | ||||
水属性攻撃強化 Lv1 | 1 | 水属性攻撃値+30 |
コメント
ガライーシリーズの上位装備で、発動スキルを強化したバージョンです。
水場適応のレベルが上がり、限定的ではあるものの擬似的な回避性能スキルを内包するようになりました。また、水属性攻撃強化のスキルも追加され、攻撃面でも多少強化されています。